- Einfache Suche
- Erweiterte Suche
- Neu eingetroffen
- Stöbern
- Meine Ausleihen
- Meine Reservierungen
- Meine Listen
Suche in allen Kategorien
| Kriterium | Richtung | |
|---|---|---|
| 1 Sortierung | ||
| 2 Sortierung | ||
| 3 Sortierung |
DI
Aue
Dynamische Bestimmung des Ladevolumens auf einem Anhänger
Auer, Andreas, Schuljahr| Verfügbar |
Ja (1)
|
| Exemplare gesamt | 1 |
| Exemplare verliehen | 0 |
| Reservierungen | 0Reservieren |
| Medienart | Buch | ||||
| Verfasser | Auer, Andreas
|
||||
| Systematik | DI - Diplomarbeit | ||||
| Schlagworte | Anhänger, Messung, Ladegut, KU, ME, EATE, Beladung, Laserscanner, KPR | ||||
| Jahr | Schuljahr | ||||
| Umfang | 81 S. | ||||
| Altersbeschränkung | keine | ||||
| Sprache | deutsch | ||||
| Verfasserangabe | Andreas Auer | ||||
| Annotation | Zuerst wird das Halterungsgestell aufgebaut, dann mit dem PC inkl. Auswertungssoftware und der Stromversorgung verbunden. Zuerst wird das Halterungsgestell aufgebaut, dann mit dem PC inkl. Auswertungssoftware und der Stromversorgung verbunden. Danach wird unter dem Laserscanner ein Anhänger mit dem zu messenden Ladegut hindurchgezogen. Der Laserscanner tastet die Oberfläche des Ladegutes ab und erstellt von der gemessenen Oberfläche eine virtuelle Punktewolke. Diese Punktewolke wird in Segmente untergliedert. Nach der vollständigen Durchfahrt kann aufgrund der Segmente und zuvor eingegebener Daten das Volumen automatisch berechnet werden. Zur Ermittlung der Eignung der Software stellten wir einige Versuche an, um alle Einflussgrößen zu ermitteln. Dabei legten wir besonderes Augenmerk auf die Bereiche Durchfahrtsgeschwindigkeit, Gutform, Fahrverhalten und Laserhöhe. Ergebnis: Ein Halterungsgestell für den Aufbau auf einen Frontlader wurde entwickelt, konstruiert und gebaut. Abschließend kann festgehalten werden: Beim Bau wurden fast alle geforderten Ziele erreicht: ¡ + Kostengünstigste Variante, Leichte Montage, Optimales Transportmanagement, ¡ - Gerüst muss von mindestens 2 Personen aufgebaut werden Versuche erbrachten wichtige Ergebnisse ¡ Geschwindigkeit hat großen Einfluss, Höhe hat ein Optimum von ca. 1,5 Meter, Beschleunigtes und verzögertes Durchfahren vermeiden, Schüttkegel führen zu Messungenauigkeiten Lasersoftware ¡ + Mittlerweile besser als Basisversion, Bedienersoftware leicht verständlich ¡ - Verbesserungspotential im Bereich der Segmentierung, |
||||
| Exemplare |
|
Leserbewertungen
Es liegen noch keine Bewertungen vor. Seien Sie der Erste, der eine Bewertung abgibt.
Eine Bewertung zu diesem Titel abgeben