- Einfache Suche
- Erweiterte Suche
- Neu eingetroffen
- Stöbern
- Meine Ausleihen
- Meine Reservierungen
- Meine Listen
Suche in allen Kategorien
Kriterium | Richtung | |
---|---|---|
1 Sortierung | Relevanz | Absteigend |
2 Sortierung | ||
3 Sortierung | ||
4 Sortierung |
DI
Ach
Entwicklung eines Messgrindels und Erstellung eines Kraftsystems zur Ermittlung der Kräfte an einem Pflugkörper
Achleitner, Franz, SchuljahrVerfügbar |
Ja (1)
![]() |
Exemplare gesamt | 1 |
Exemplare verliehen | 0 |
Reservierungen | 0Reservieren |
Medienart | Buch | ||||
Verfasser | Achleitner, Franz
![]() |
||||
Systematik | DI - Diplomarbeit | ||||
Schlagworte | Pflug, KU, ME, LMLV, EATE, Hydraulikanbaupflug, Feldbearbeitung | ||||
Jahr | Schuljahr | ||||
Umfang | 107 S. + Mappe Konstruktionspläne u. Datenblätter | ||||
Altersbeschränkung | keine | ||||
Sprache | deutsch | ||||
Verfasserangabe | Franz Achleitner | ||||
Annotation | Im Rahmen dieser Diplomarbeit am Francisco #015#226#128#147 Josephinum zum Thema #014#162Entwicklung eines Messgrindels und Erstellung eines Kraftsystems zur Ermittlung der Kräfte an einem Pflugkörper#015#226#128#156 wurde ein bestehendes Kraftsystem der am Pflug auftretenden Kr#014äfte erhoben. Ein Kraftsystem zur Ermittlung der an einen Pflugschar angreifenden Kräfte im Bezug auf Betrag, Richtung und Abstand, und ein dazu erforderliches Messsystem wurde berechnet, ausgelegt und konstruiert. Im Rahmen dieser Diplomarbeit am Francisco #015#226#128#147 Josephinum zum Thema #014#162Entwicklung eines Messgrindels und Erstellung eines Kraftsystems zur Ermittlung der Kräfte an einem Pflugkörper#015#226#128#156 wurde ein bestehendes Kraftsystem der am Pflug auftretenden Kr#014äfte erhoben. Ein Kraftsystem zur Ermittlung der an einen Pflugschar angreifenden Kräfte im Bezug auf Betrag, Richtung und Abstand, und ein dazu erforderliches Messsystem wurde berechnet, ausgelegt und konstruiert. Im konstruktiven Teil dieser Diplomarbeit wurde gemeinsam mit dem Projektpartner, der Firma Alois Pöttinger Maschinenfabrik Ges.m.b.H., ein Messpflugkörperpaar für einen 3 #015#226#128#147 Schar Hydraulikanbaupflug P#014öttinger SERVO 25 entwickelt. |
||||
Exemplare |
|
Leserbewertungen
Es liegen noch keine Bewertungen vor. Seien Sie der Erste, der eine Bewertung abgibt.
Eine Bewertung zu diesem Titel abgeben