- Einfache Suche
- Erweiterte Suche
- Neu eingetroffen
- Stöbern
- Meine Ausleihen
- Meine Reservierungen
- Meine Listen
Suche in allen Kategorien
Kriterium | Richtung | |
---|---|---|
1 Sortierung | Relevanz | Absteigend |
2 Sortierung | ||
3 Sortierung | ||
4 Sortierung |
506/019
Alternatives Antriebskonzept Pflanzenöl : Evaluierung biogener Öle als Kraftstoff in einem Diesemmotor; Diplomarbeit Schuljahr 2008/09
Engelhart, Erwin, 2009Verfügbar |
Nein (0)
![]() |
Exemplare gesamt | 1 |
Exemplare verliehen | 0 |
Reservierungen | Nicht reservierbar |
Medienart | Buch | ||||
Verfasser | Engelhart, Erwin
![]() |
||||
Systematik | LB - Biotechnologie | ||||
Schlagworte | Kraftstoffverbrauch, Pflanzenöl, Biodiesel, Diplomarbeit, Bioethanol, Pflanzenöllagerung, Altspeiseöl, Abgasmessung, Biokraftstoff | ||||
Verlag | HTBLuVA St. Pölten, Höhere Lehranstalt für Maschinening | ||||
Ort | St. Pölten | ||||
Jahr | 2009 | ||||
Umfang | 185 S. | ||||
Altersbeschränkung | keine | ||||
Sprache | deutsch | ||||
Verfasserangabe | Erwin Engelhart | ||||
Annotation | Die Aufgabe der Diplomarbeit ist es einen Diesel-Pkw (Mercedes Benz W124 250D) für den Betrieb mit gebrauchtem Pflanzenöl aus der Systemgastronomie umzurüsten und in dieses Fahrzeug eine Maschinendatenerfassung (MDE) mittels SPS zu installieren. Die Aufgabe der Diplomarbeit ist es einen Diesel-Pkw (Mercedes Benz W124 250D) für den Betrieb mit gebrauchtem Pflanzenöl aus der Systemgastronomie umzurüsten und in dieses Fahrzeug eine Maschinendatenerfassung (MDE) mittels SPS zu installieren. Sämtliche relevanten Motor- und Fahrzeugdaten sollen mittels einer Bernecker & Rainer SPS aufgezeichnet und gespeichert werden, sodass diese ausgelesen und zur weiteren Verwendung herangezogen werden können. Mit diesen Daten soll nach einer sechsmonatigen Testphase im vollen Alltagsbetrieb (d.h. mit Kaltstart, Kurzstrecken, mehrstündigen Dauerbetrieb auf der Autobahn, usw.) eine technisch fundierte, unabhängige und mit FAKTEN untermauerte Aussage getroffen werden, ob die Verwendung von gebrauchten Pflanzenölen in einem 4 #015#226#128#147 Takt Dieselmotor eine brauchbare Alternative zum herk#014ömmlichen Dieselkraftstoff darstellt. Realisierung: Das Versuchsfahrzeug wurde für den Betrieb mit Pflanzenöl umgerüstet (Einbau eines Wärmetauschers, Austausch der Kraftstoffleitungen, Isolierung des Kraftstofftanks, Einbau der SPS und Sensoranbindung). Das Fahrzeug wurde im Diesel und im Pflanzenölbetrieb auf folgende Kenndaten geprüft: Ø Kraftstoffverbrauch (im Praxisbetrieb und im NEFZ an der TU Wien) Ø Leistungs- und Drehmomentmessung (am Prüfstand der LBS Eggenburg) Ø Abgasemissionen (an der TU Wien und beim ÖAMTC) Ø Untersuchung der mechanisch betroffenen Elemente wie Kolben, Zylinderwände, Ventile, Ventilsitze, Vorkammern, Einspritzdüsen, Leitungen, Filter...) Ø Der verwendete Kraftstoff (Gebrauchtes Speiseöl aus der Systemgastronomie) wurde im Testzeitraum mehrmals von der BLT Wieselburg analysiert, um dessen Qualität überwachen zu können. Es wurden auch Motorölanalysen, um einen eventuelle negative Auswirkungen auf den Ölkreislauf ermitteln zu können, durchgeführt. Ergebnisse: Kraftstoffanalyse: Die Kraftstoffqualität ist durchaus zufrieden stellend und weist gegenüber ungebrauchten Pflanzenölen nur geringfügige Unterschiede auf. Abgasuntersuchungen: Die Emissionen sind bei beinahe allen Werten schlechter als im Dieselbetrieb. Nur Stickoxide und die Trübung sind im Pflanzenölbetrieb besser. Verbrauchsuntersuchungen: Die Verbrauchsuntersuchung weist einen geringfügig geringeren Kraftstoffverbrauch bei Pflanzenölbetrieb auf. Leistung und Drehmoment: Leistung und Drehmoment sind um ca. 7% unter den Werten im Dieselbetrieb. Mechanisch Untersuchungen: Vor allem bei den Einlassventilen zeigen sich massive Verkokungen die nach längerer Laufzeit zu Schäden führen könnten. Maschinendatenerfassung: Aus den Daten der MDE lassen sich keine Veränderung durch Pflanzenöl feststellen. Motorölanalyse: Bei den Motorölanalysen zeigt sich ein erhöhter Verschleiß, dies könnte auf einen Pflanzenöleintrag ins Motoröl zurückzuführen sein. Allgemeines Betriebsverhalten: Im Allgemeinen Betrieb ist kein merkbarer Unterschied zwischen Pflanzenöl- und Dieselbetrieb festzustellen. |
||||
Exemplare |
|
Leserbewertungen
Es liegen noch keine Bewertungen vor. Seien Sie der Erste, der eine Bewertung abgibt.
Eine Bewertung zu diesem Titel abgeben