- Einfache Suche
- Erweiterte Suche
- Neu eingetroffen
- Stöbern
- Meine Ausleihen
- Meine Reservierungen
- Meine Listen
Suche in allen Kategorien
Kriterium | Richtung | |
---|---|---|
1 Sortierung | Relevanz | Absteigend |
2 Sortierung | ||
3 Sortierung | ||
4 Sortierung |
DI
Ros
Innovative Produkte aus Hafer als vegetarische Alternative zu Milchprodukten
Rosenthaler, Daniela, SchuljahrVerfügbar |
Ja (1)
![]() |
Exemplare gesamt | 1 |
Exemplare verliehen | 0 |
Reservierungen | 0Reservieren |
Medienart | Buch | ||||
Verfasser | Rosenthaler, Daniela
![]() |
||||
Systematik | DI - Diplomarbeit | ||||
Schlagworte | Ernährung, Enzyme, Hafer, Kulturpflanze, CLCL, LTBL, Pilotversuche, vegan | ||||
Jahr | Schuljahr | ||||
Umfang | 96 S. | ||||
Altersbeschränkung | keine | ||||
Sprache | deutsch | ||||
Verfasserangabe | Daniela Rosenthaler | ||||
Annotation | Aufgabenstellung und Zielsetzung: Aufgabenstellung und Zielsetzung: Vor einigen Jahrzehnten war Hafer eine wichtige Kulturpflanze in Österreich, speziell auch im Mostviertel. Auf Grund zu geringer Erträge ist Hafer aber zunehmend zurückgedrängt worden, obwohl die Pflanze geringe Bodenansprüche stellt und das Korn ernährungsphysiologisch sehr wertvoll ist (z.B. cholesterinsenkende Wirkung). Zielsetzung dieser Arbeit ist es, eine Methode zur Produktion von Haferdrinks und deren Weiterverarbeitung zu einer breiten Produktpalette zu finden. Diese Produkte sollen nicht nur sensorisch, sondern auch ernährungsphysiologisch überzeugen. Methode: Nach einer umfangreichen Marktrecherche, bei der das bisherige Angebot an Haferprodukten erhoben wurde, begannen die Pilotversuche im Technologikum. Dabei wurden verschiedene Rezepturen und Technologien getestet, um optimale sensorische Eigenschaften bezüglich Aussehen, Konsistenz und Geruch zu erhalten. Eine ausgedehnte chemische Analyse der Produktmuster mittels Standardmethoden ermöglichte eine Bewertung betreffend Nährstoffgehalt und ernährungsphysiologischer Wertigkeit. Ergebnis: Um hochwertige Produkte zu erhalten, wurde der Haferanteil gegenüber am Markt angebotenen Drinks auf 11 % erhöht. Dies bewirkte jedoch eine zu dicke, schleimige Konsistenz. Daher kamen verschiedene Enzyme zum Einsatz. Mit unterschiedlichen Temperaturen und Inkubationszeiten konnte so ein Abbau und eine Verzuckerung der Cellulose erreicht werden. Diese Enzymbehandlung bewirkte auch eine deutliche Erhöhung der Süße, sodass bei der Weiterverarbeitung die Zuckerzugaben reduziert werden konnten. Durch anschließende Filtration, den Zusatz eines geschmacksneutralen Öls und Homogenisierung wurde ein optimale Ausgangsbasis für die Herstellung folgender Produktpalette erzielt: #162Vanilledrink#015#226#128#156, #014#162Schokodrink#015#226#128#156, #014#162Vanillepudding#015#226#128#156, #014#162Schokopudding#015#226#128#156 und die fermentierten Haferdrink #014#162Mango#015#226#128#156 sowie #014#162Kaktusfeige Limette#015#226#128#156. Die chemischen Analysen verdeutlichten den gro#014ßen Unterschied zu Milch. Unter anderem sind Getreidedrinks kohlenhydratbetont und nicht eiweißbetont wie tierische Milch. Es zeigten sich viele weitere Unterschiede zur Kuhmilch, wie geringerer Gehalt an Eiweiß, Fett, Mineralstoffen und Vitaminen, dagegen ein höherer Gehalt an Kohlenhydraten und andere, auf den Körper positiv wirkende pflanzliche Fettsäuren, sowie cholesterinsenkende Eigenschaften. Die im Rahmen dieser Diplomarbeit hergestellten Produkte überzeugten nicht nur sensorisch sondern auch ernährungsphysiologisch und können durchaus mit Milchprodukten konkurrieren. Vor allem für Konsumentinnen und Konsumenten die sich aus verschiedenen Gründen vegan ernähren möchten stellen Haferprodukte eine echte Alternative dar. |
||||
Exemplare |
|
Leserbewertungen
Es liegen noch keine Bewertungen vor. Seien Sie der Erste, der eine Bewertung abgibt.
Eine Bewertung zu diesem Titel abgeben