- Einfache Suche
- Erweiterte Suche
- Neu eingetroffen
- Stöbern
- Meine Ausleihen
- Meine Reservierungen
- Meine Listen
Suche in allen Kategorien
Kriterium | Richtung | |
---|---|---|
1 Sortierung | Relevanz | Absteigend |
2 Sortierung | ||
3 Sortierung | ||
4 Sortierung |
DI
Dan
Vergleich unterschiedlicher Bodenbearbeitungsvarianten hinsichtlich der Bodenoberflächenstruktur anhand eines Bodenscanners, sowie Ermittlung eines Zusammenhanges zwischen Scanergebnis und Feldaufgang von Wintergerste
Danninger, Ignaz, 2015Verfügbar |
Ja (1)
![]() |
Exemplare gesamt | 1 |
Exemplare verliehen | 0 |
Reservierungen | 0Reservieren |
Medienart | Buch | ||||
Verfasser | Danninger, Ignaz
![]() |
||||
Verfasser | Naderer, Johannes
![]() |
||||
Beteiligte Personen | Prankl, Peter [Gutachter]
![]() |
||||
Beteiligte Personen | Wieser, Johann [Gutachter]
![]() |
||||
Systematik | DI - Diplomarbeit | ||||
Schlagworte | Landtechnik, Wintergerste, Vergleich, LTBA, AM, Bodenbearbeitungsvariante , Bodenscanner, Diplomarbeit LW | ||||
Jahr | 2015 | ||||
Umfang | 53 S. | ||||
Altersbeschränkung | keine | ||||
Sprache | deutsch | ||||
Verfasserangabe | Ignaz Danninger ; Johannes Naderer. Peter Prankl ; Johann Wieser | ||||
Illustrationsang | mit zahlreichen Abbildungen | ||||
Annotation | Ein immer präsentes Thema in der Landtechnik ist die Neu- und Weiterentwicklung von Technologien, welche es ermöglichen anhand von messbaren Daten Arbeitsprozesse zu steuern. In weiterer Folge sollen diese natürlich nicht nur zu einer Arbeitserleichterung, sondern auch zu einem wirtschaftlichen Vorteil führen. Ein immer präsentes Thema in der Landtechnik ist die Neu- und Weiterentwicklung von Technologien, welche es ermöglichen anhand von messbaren Daten Arbeitsprozesse zu steuern. In weiterer Folge sollen diese natürlich nicht nur zu einer Arbeitserleichterung, sondern auch zu einem wirtschaftlichen Vorteil führen. Dies war auch der Ausgangspunkt für diesen Versuch. Ziel war es zu beurteilen, ob eine Steuerung der Saatmenge beziehungsweise Bodenbearbeitung mithilfe eines Bodenscanners sinnvoll wäre. Dazu wurden vier Varianten mit unterschiedlicher Bodenbearbeitung zur Saatbettbereitung vor Wintergerste angelegt. Eine feine und grobe Pflugvariante und ebenso eine feine und grobe Grubbervariante. Alle Varianten wurden in vierfacher Wiederholung angelegt. Ermittelt wurden die Parameter Rauigkeitsindex (mithilfe eines Bodenscanners) und der Feldaufgang. Die erhobenen Daten wurden unter Zuhilfenahme verschiedener statistischer Methoden ausgewertet und miteinander verglichen. Dabei wurde festgestellt, dass sich die feinen von den groben Varianten hinsichtlich des Rauigkeitsindex signifikant unterscheiden. Eine Unterscheidung innerhalb der groben beziehungsweise feinen Varianten war nach dem Anbau nicht möglich. Das heißt, dass ein Einfluss der organischen Substanz an der Oberfläche der Grubbervarianten nicht statistisch nachgewiesen werden konnte. Hinsichtlich des Rauigkeitsindex konnte kein Blockeinfluss festgestellt werden. Bezüglich des Feldaufgangs ergab die Varianzanalyse bei den ersten beiden Auszählungsterminen einen signifikanten Unterschied, wobei wiederum nur die feinen von den groben Varianten unterschieden werden konnten. Auch hier gab es keinen Einfluss durch die organische Substanz. Der Feldaufgang der groben Varianten lag bei der ersten Auszählung, zehn Tage nach dem Anbau, bei knapp 60%. Bedingt durch gute Witterungsbedingungen konnte dieser Rückstand kompensiert werden. Deshalb war bei der letzten Auszählung, ein Monat nach dem Anbau, kein signifikanter Unterschied festzustellen. Die Korrelation zwischen Rauigkeitsindex und Feldaufgang ergab bei der ersten Auszählung ein Bestimmtheitsmaß von 0,5043. Bei den weiteren Auszählungen hat die Korrelation stark abgenommen, da infolge der Witterungsverhältnisse viele Pflanzen nachträglich aufgegangen sind. Basierend auf diesen Ergebnissen wäre es durchaus denkbar, die Saatmenge beziehungsweise die Bodenbearbeitungsintensität mithilfe eines Bodenscanners zu steuern. Somit könnte das Betriebsergebnis durch eine mögliche Reduzierung der Bearbeitung und Saatmenge optimiert werden. Überdies ist eine Kombination des Bodenscanners mit einer hinterlegten Bodenkarte anzudenken, da auf diese Weise je nach Güte des Bodens unterschiedliche Saatstärken zu einem gleichmäßigeren Feldaufgang führen würden. Um einen praktischen Einsatz zu ermöglichen, wäre es nötig, noch weitere Versuche anzulegen, um beispielsweise den Einfluss verschiedener Bodenarten zu erfassen. Weiters sollte der Ertrag und die Dichtlagerung des Bodens in weiteren Arbeiten erfasst werden. Um dieses System für verschiedene Kulturen einsetzen zu können, sind auch Versuche mit anderen Kulturen notwendig, um deren Ansprüche an das Saatbett zu ermitteln. Ein großer Unsicherheitsfaktor, welcher auch bei diesem Versuch die Ergebnisse beeinflusst hat, sind die Witterungsverhältnisse. Deshalb wäre es wichtig, den Versuch über mehrere Jahre durchzuführen, damit Umweltfaktoren relativiert werden könnten. |
||||
Exemplare |
|
Leserbewertungen
Es liegen noch keine Bewertungen vor. Seien Sie der Erste, der eine Bewertung abgibt.
Eine Bewertung zu diesem Titel abgeben